日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です
色は黒、材質に耐候性ナイロン66を使用しています。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
N-25100U | 2.5×100 | 22 | 78.4 | 121円 | » 購入ページへ |
N-25120U | 2.5×120 | 28 | 78.4 | 187円 | » 購入ページへ |
N-25200U | 2.5×200 | 53 | 78.4 | 319円 | » 購入ページへ |
N-36150U | 3.6×150 | 35 | 176.4 | 319円 | » 購入ページへ |
N-36200U | 3.6×200 | 52 | 176.4 | 440円 | » 購入ページへ |
N-36250U | 3.6×250 | 65 | 176.4 | 682円 | » 購入ページへ |
N-36300U | 3.6×300 | 76 | 176.4 | 693円 | » 購入ページへ |
N-46200U | 4.6×200 | 50 | 215.6 | 495円 | » 購入ページへ |
N-48160U | 4.8×160 | 42 | 215.6 | 451円 | » 購入ページへ |
N-48250U | 4.8×250 | 74 | 215.6 | 792円 | » 購入ページへ |
N-48300U | 4.8×300 | 80 | 215.6 | 847円 | » 購入ページへ |
N-48368U | 4.8×368 | 102 | 215.6 | 990円 | » 購入ページへ |
N-48432U | 4.8×432 | 125 | 215.6 | 1,320円 | » 購入ページへ |
N-76300U | 7.6×300 | 80 | 539 | 1,650円 | » 購入ページへ |
N-76368U | 7.6×368 | 105 | 539 | 2,530円 | » 購入ページへ |
色は白で、材質にナイロン66を使用したスタンダートタイプです。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
N-25080 | 2.5×80 | 15 | 78.4 | 99円 | » 購入ページへ |
N-25100 | 2.5×100 | 22 | 78.4 | 121円 | » 購入ページへ |
N-25165 | 2.5×165 | 43 | 78.4 | 198円 | » 購入ページへ |
N-25200 | 2.5×200 | 53 | 78.4 | 275円 | » 購入ページへ |
N-36150 | 3.6×150 | 35 | 176.4 | 297円 | » 購入ページへ |
N-36200 | 3.6×200 | 52 | 176.4 | 385円 | » 購入ページへ |
N-36250 | 3.6×250 | 65 | 176.4 | 572円 | » 購入ページへ |
N-36300 | 3.6×300 | 76 | 176.4 | 682円 | » 購入ページへ |
N-48160 | 4.8×160 | 42 | 215.6 | 385円 | » 購入ページへ |
N-48200 | 4.8×200 | 50 | 215.6 | 418円 | » 購入ページへ |
N-48250 | 4.8×250 | 74 | 215.6 | 671円 | » 購入ページへ |
N-48300 | 4.8×300 | 80 | 215.6 | 726円 | » 購入ページへ |
N-48368 | 4.8×368 | 102 | 215.6 | 935円 | » 購入ページへ |
N-48432 | 4.8×432 | 125 | 215.6 | 1,540円 | » 購入ページへ |
N-76300 | 7.6×300 | 80 | 539 | 1,430円 | » 購入ページへ |
N-76380 | 7.6×380 | 105 | 539 | 2,090円 | » 購入ページへ |
リピート式のタイプは取り外すことができるため再利用が可能です。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
NR-76250 | 7.6×250 | 65 | 222.41 | 1,100円 | » 購入ページへ |
NR-76300 | 7.6×300 | 80 | 222.41 | 1,320円 | » 購入ページへ |
NR-76370 | 7.6×370 | 108 | 222.41 | 1,760円 | » 購入ページへ |
ヘッドの部分にネジ穴があるタイプです。壁や天井にネジで固定することができるため、機器周辺やデスク回りのケーブルを整理するのに便利です。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
NM-35150 | 3.5×150 | 32 | 177.93 | 616円 | » 購入ページへ |
NM-48200 | 4.8×216 | 50 | 222.41 | 1,034円 | » 購入ページへ |
NM-48300 | 4.8×310 | 80 | 222.41 | 1,760円 | » 購入ページへ |
NM-48370 | 4.8×377 | 102 | 222.41 | 2,530円 | » 購入ページへ |
ヘッドの部分がパネルや壁穴などに押し込んで固定するタイプです。ネジを必要としないため、簡単に取り付けが可能です。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
NP-25110 | 2.5×110 | 28 | 80 | 1,650円 | » 購入ページへ |
NP-48130 | 4.8×134 | 25 | 222.41 | 1,980円 | » 購入ページへ |