日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
※赤字は休業日です
色は黒、材質に耐候性ナイロン66を使用しています。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
N-25100U | 2.5×100 | 22 | 78.4 | 145円 | » 購入ページへ |
N-25120U | 2.5×120 | 28 | 78.4 | 224円 | » 購入ページへ |
N-25200U | 2.5×200 | 53 | 78.4 | 383円 | » 購入ページへ |
N-36150U | 3.6×150 | 35 | 176.4 | 383円 | » 購入ページへ |
N-36200U | 3.6×200 | 52 | 176.4 | 528円 | » 購入ページへ |
N-36250U | 3.6×250 | 65 | 176.4 | 818円 | » 購入ページへ |
N-36300U | 3.6×300 | 76 | 176.4 | 831円 | » 購入ページへ |
N-48160U | 4.8×160 | 42 | 215.6 | 594円 | » 購入ページへ |
N-48200U | 4.8×200 | 50 | 215.6 | 541円 | » 購入ページへ |
N-48250U | 4.8×250 | 74 | 215.6 | 950円 | » 購入ページへ |
N-48300U | 4.8×300 | 80 | 215.6 | 1,016円 | » 購入ページへ |
N-48368U | 4.8×368 | 102 | 215.6 | 1,188円 | » 購入ページへ |
N-48432U | 4.8×432 | 125 | 215.6 | 1,584円 | » 購入ページへ |
N-76300U | 7.6×300 | 80 | 539 | 1,980円 | » 購入ページへ |
N-76368U | 7.6×368 | 105 | 539 | 3,036円 | » 購入ページへ |
色は白で、材質にナイロン66を使用したスタンダートタイプです。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
N-25080 | 2.5×80 | 15 | 78.4 | 119円 | » 購入ページへ |
N-25100 | 2.5×100 | 22 | 78.4 | 145円 | » 購入ページへ |
N-25165 | 2.5×165 | 43 | 78.4 | 238円 | » 購入ページへ |
N-25200 | 2.5×200 | 53 | 78.4 | 330円 | » 購入ページへ |
N-36150 | 3.6×150 | 35 | 176.4 | 324円 | » 購入ページへ |
N-36200 | 3.6×200 | 52 | 176.4 | 462円 | » 購入ページへ |
N-36250 | 3.6×250 | 65 | 176.4 | 624円 | » 購入ページへ |
N-36300 | 3.6×300 | 76 | 176.4 | 818円 | » 購入ページへ |
N-48160 | 4.8×160 | 42 | 215.6 | 462円 | » 購入ページへ |
N-48200 | 4.8×200 | 50 | 215.6 | 502円 | » 購入ページへ |
N-48250 | 4.8×250 | 74 | 215.6 | 805円 | » 購入ページへ |
N-48300 | 4.8×300 | 80 | 215.6 | 872円 | » 購入ページへ |
N-48368 | 4.8×368 | 102 | 215.6 | 1,122円 | » 購入ページへ |
N-48432 | 4.8×432 | 125 | 215.6 | 1,848円 | » 購入ページへ |
N-76300 | 7.6×300 | 80 | 539 | 1,716円 | » 購入ページへ |
N-76380 | 7.6×380 | 105 | 539 | 2,508円 | » 購入ページへ |
リピート式のタイプは取り外すことができるため再利用が可能です。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
NR-76250 | 7.6×250 | 65 | 222.41 | 1,320円 | » 購入ページへ |
NR-76300 | 7.6×300 | 80 | 222.41 | 1,584円 | » 購入ページへ |
NR-76370 | 7.6×370 | 108 | 222.41 | 2,112円 | » 購入ページへ |
ヘッドの部分にネジ穴があるタイプです。壁や天井にネジで固定することができるため、機器周辺やデスク回りのケーブルを整理するのに便利です。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
NM-35150 | 3.5×150 | 32 | 177.93 | 739円 | » 購入ページへ |
NM-48200 | 4.8×216 | 50 | 222.41 | 1,241円 | » 購入ページへ |
NM-48300 | 4.8×310 | 80 | 222.41 | 2,112円 | » 購入ページへ |
NM-48370 | 4.8×377 | 102 | 222.41 | 3,036円 | » 購入ページへ |
ヘッドの部分がパネルや壁穴などに押し込んで固定するタイプです。ネジを必要としないため、簡単に取り付けが可能です。
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 金額 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
NP-25110 | 2.5×110 | 28 | 80 | 1,650円 | » 購入ページへ |
NP-48130 | 4.8×134 | 25 | 222.41 | 1,980円 | » 購入ページへ |