日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
※赤字は休業日です
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)の設計となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が5ミクロン以下の切削仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
型番 | 寸法 | セットスクリュー | 金額 | 購入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | g | t | d | 最大トルクNm | 規格 | |||
MRZ8x0.75P | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2.5 | M4 | 2,200円 | » 購入ページへ |
MRZ10x0.75P | 18 | 13 | 1,870円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ12x1.0P | 20 | 18 | 1,870円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ15x1.0P | 25 | 21 | 1,760円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ17x1.0P | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 4.5 | M5 | 1,650円 | » 購入ページへ |
MRZ20x1.0P | 32 | 27 | 1,650円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ20x1.5P | 1,650円 | » 購入ページへ | |||||||
MRZ25x1.5P | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 8.0 | M6 | 1,650円 | » 購入ページへ |
MRZ30x1.5P | 45 | 40 | 1,650円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ35x1.5P | 52 | 47 | 1,760円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ40x1.5P | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 1,980円 | » 購入ページへ | ||
MRZ45x1.5P | 65 | 59 | 2,200円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ50x1.5P | 70 | 64 | 2,420円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ55x2.0P | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 18.0 | M8 | 3,520円 | » 購入ページへ |
MRZ60x2.0P | 80 | 73 | 3,740円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ65x2.0P | 85 | 78 | 4,070円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ70x2.0P | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | 4,400円 | » 購入ページへ | ||
MRZ75x2.0P | 98 | 90 | 4,730円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ80x2.0P | 105 | 96 | 5,060円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ85x2.0P | 112 | 104 | 5,390円 | » 購入ページへ | |||||
MRZ90x2.0P | 118 | 20 | 10 | 4 | 108 | 6,490円 | » 購入ページへ | ||
MRZ100x2.0P | 128 | 108 | 7,040円 | » 購入ページへ |
※M100以上は受注生産となります。