日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
※赤字は休業日です
軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、3分割(120度等配)の設計となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 ナット外形には6箇所のレンチ溝が設けられており、締めやすく、ねじ部も幅広くなっており、軸方向に対しより強く組立てる事ができます。
型番 | 寸法 | セットスクリュー | 金額 | 購入 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b | c | c1 | 最大トルクNm | 規格 | |||
TMF25X1.5P | 42 | 20 | 35 | 26 | 32.5 | 4.3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 8.0 | M6 | 3,190円 | » 購入ページへ |
TMF30X1.5P | 48 | 40 | 32 | 40.5 | 5 | 3,520円 | » 購入ページへ | |||||||
TMF35X1.5P | 53 | 47 | 38 | 40.5 | 3,960円 | » 購入ページへ | ||||||||
TMF40X1.5P | 58 | 22 | 52 | 42 | 50.5 | 12 | 4,400円 | » 購入ページへ | ||||||
TMF45X1.5P | 68 | 58 | 48 | 58 | 6 | 4,840円 | » 購入ページへ | |||||||
TMF50X1.5P | 70 | 24 | 63 | 52 | 61.5 | 13 | 5,500円 | » 購入ページへ | ||||||
TMF55X1.5P | 75 | 70 | 58 | 66.5 | 3 | 3 | 5,720円 | » 購入ページへ | ||||||
TMF60X1.5P | 84 | 75 | 62 | 74.5 | 5.3 | 6,270円 | » 購入ページへ | |||||||
TMF65X1.5P | 88 | 25 | 80 | 68 | 78.5 | 6,820円 | » 購入ページへ | |||||||
TMF70X1.5P | 95 | 26 | 86 | 72 | 85 | 5.3 | 8 | 3 | 14 | 3 | 18.0 | M8 | 7,370円 | » 購入ページへ |
TMF75X1.5P | 100 | 91 | 77 | 88 | 6.4 | 13 | 8,140円 | » 購入ページへ | ||||||
TMF80X2.0P | 110 | 30 | 97 | 83 | 95 | 16 | 9,130円 | » 購入ページへ | ||||||
TMF85X2.0P | 115 | 32 | 102 | 88 | 100 | 17 | 35.0 | M10 | 11,000円 | » 購入ページへ | ||||
TMF90X2.0P | 120 | 110 | 93 | 108 | 11,000円 | » 購入ページへ | ||||||||
TMF95X2.0P | 125 | 114 | 98 | 113 | 13,090円 | » 購入ページへ | ||||||||
TMF100X2.0P | 130 | 120 | 103 | 118 | 13,090円 | » 購入ページへ |
※M100以上は受注生産となります。