配管一覧
黄銅製継手
黄銅製継手とは
継手は、主に2つの部品を接続する部品として使用される継手の一種です。
黄銅製継手は、燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
仕様
材質 | 黄銅 |
---|---|
最高使用圧力 | 1 MPa |
適用流体 | 水、空気、油 |
標準機種一覧表
アダプター
型式 | T1 | T2 | L(mm) | HEX(mm) | ID(mm) |
---|---|---|---|---|---|
N-E01-C101 | 1/8" | 1/8" | 21 | 12 | 5.5 |
N-E01-C102 | 1/8" | 1/8" | 24 | 14 | 8.5 |
N-E01-C201 | 1/4" | 1/8" | 24 | 17 | 5.5 |
N-E01-C202 | 1/4" | 1/4" | 27 | 17 | 8 |
N-E01-C203 | 1/4" | 3/8" | 27 | 17 | 11.5 |
N-E01-C204 | 1/4" | 1/2" | 29.5 | 21 | 11.5 |
N-E01-C301 | 3/8" | 1/8" | 24 | 21 | 5.5 |
N-E01-C302 | 3/8" | 1/4" | 27 | 21 | 8 |
N-E01-C303 | 3/8" | 3/8" | 27 | 21 | 10.5 |
N-E01-C304 | 3/8" | 1/2" | 29.5 | 21 | 15 |
N-E01-C402 | 1/2" | 1/4" | 30 | 24 | 8 |
N-E01-C403 | 1/2" | 3/8" | 30 | 24 | 10.5 |
N-E01-C404 | 1/2" | 1/2" | 32.5 | 24 | 14 |
ニップル
型式 | T1 | T2 | L(mm) | HEX(mm) | ID(mm) |
---|---|---|---|---|---|
N-E02-C101 | 1/8" | 1/8" | 23 | 10 | 6.1 |
N-E02-C202 | 1/4" | 1/4" | 29 | 14 | 8 |
N-E02-C303 | 3/8" | 3/8" | 29 | 17 | 10.5 |
N-E02-C404 | 1/2" | 1/2" | 35 | 21 | 14 |
N-E02-C606 | 3/4" | 3/4" | 37 | 27 | 19 |
ブッシング
型式 | T1 | T2 | L(mm) | Hex(mm) |
---|---|---|---|---|
N-E06-C201 | 1/4" | 1/8" | 17 | 14 |
N-E06-C301 | 3/8" | 1/8" | 17 | 14 |
N-E06-C302 | 3/8" | 1/4" | 17 | 17 |
N-E06-C401 | 1/2" | 1/8" | 21 | 21 |
N-E06-C402 | 1/2" | 1/4" | 21 | 21 |
N-E06-C403 | 1/2" | 3/8" | 21 | 21 |
N-E06-C602 | 3/4" | 1/4" | 22 | 27 |
N-E06-C603 | 3/4" | 3/8" | 22 | 27 |
N-E06-C604 | 3/4" | 1/2" | 22 | 27 |
プラグ
型式 | T | L1(mm) | L2(mm) | Hex(mm) |
---|---|---|---|---|
N-A08-1-1 | 1/8" | 14 | 9 | 10 |
N-A08-2-1 | 1/4" | 17 | 12 | 14 |
N-A08-3-1 | 3/8" | 17 | 12 | 17 |
N-A08-4-1 | 1/2" | 21 | 15 | 21 |