ロックナット一覧
AWワッシャー

AWワッシャー(菊座金)とは
ANナットとともに用いられ、内側には一枚の歯、外側には多数の歯があります。
AWワッシャー(菊座金)の使い方
内側の歯を軸に切った溝に嵌め、外側の歯のうちいずれかをANナット外周にある溝に対して折り込み、緩みを防止します。
ANナット同様に、JIS規格「JIS B 1552」に準拠して製造されています。
材質、サイズ
材質はSPCC/SPHC(鋼鉄)とSUS304(ステンレス)の2種類、サイズはM10~M70までの計15種類から選択できます。
用途
アダプタースリーブ・取り外しスリーブ・一般軸受用のベアリングナット向けの菊座金
仕様
| 材質 | AW00-09:SPCC / AW10-14:SPHC SUS304(ステンレス) |
|---|---|
| 表面処理 | なし |
| ねじ規格 | メートル(細目)ねじ |
| 適合ナット | SS400 / SUS304 ANシリーズ |
主要寸法図
| 型番 | D1 | k mm |
E mm |
t mm |
S mm |
D4 mm |
D5 mm |
r mm |
u mm |
歯の数 |
重量 g |
ANナット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW00 | 10 | 8.5 | 3 | 1 | 3 | 13.5 | 21 | 0.5 | 2 | 9 | 1.4 | AN00 |
| AW01 | 12 | 10.5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0.5 | 2 | 9 | 2.0 | AN01 |
| AW02 | 15 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 | 1 | 2.5 | 13 | 2.6 | AN02 |
| AW03 | 17 | 15.5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 32 | 1 | 2.5 | 13 | 3.2 | AN03 |
| AW04 | 20 | 18.5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 36 | 1 | 2.5 | 13 | 3.5 | AN04 |
| AW05 | 25 | 23.0 | 5 | 1.2 | 5 | 32 | 42 | 1 | 2.5 | 13 | 6.4 | AN05 |
| AW06 | 30 | 27.5 | 5 | 1.2 | 5 | 38 | 49 | 1 | 2.5 | 13 | 7.8 | AN06 |
| AW07 | 35 | 32.5 | 6 | 1.2 | 5 | 44 | 57 | 1 | 2.5 | 15 | 10.4 | AN07 |
| AW08 | 40 | 37.5 | 6 | 1.2 | 6 | 50 | 62 | 1 | 2.5 | 15 | 12.3 | AN08 |
| AW09 | 45 | 42.5 | 6 | 1.2 | 6 | 56 | 69 | 1 | 2.5 | 17 | 15.2 | AN09 |
| AW10 | 50 | 47.5 | 6 | 1.2 | 6 | 61 | 74 | 1 | 2.5 | 17 | 16.0 | AN10 |
| AW11 | 55 | 52.5 | 8 | 1.5 | 7 | 67 | 81 | 1 | 4 | 17 | 19.6 | AN11 |
| AW12 | 60 | 57.5 | 8 | 1.5 | 7 | 73 | 86 | 1.2 | 4 | 17 | 25.3 | AN12 |
| AW13 | 65 | 62.5 | 8 | 1.5 | 7 | 79 | 92 | 1.2 | 4 | 19 | 29.0 | AN13 |
| AW14 | 70 | 66.5 | 8 | 1.5 | 8 | 85 | 98 | 1.2 | 4 | 19 | 33.4 | AN14 |






