ロックナット一覧
ANナット

ANナット(ベアリングナット)とは
ナットとは機械などの組立に使用される締結部品の一つです。
中央にめねじ(雌ネジ)と呼ばれる開口部が切ってあり、ボルトなどのおねじ(雄ネジ)部品と組合わせて使用されます。ナットの中でも、ベアリングを固定する際に使用するナットのことをいいます。
ANナット(ベアリングナット)の使い方
ANナットは、アダプタスリーブ、取外しスリーブおよび軸上のベアリング内輪の位置決め用に使用し、その製造はJIS規格「JIS B 1552」に準拠して製造されています。
主に、AWワッシャー(菊座金)と併用して使用します。
材質、サイズ
材質はSS400(鋼鉄)とSUS304(ステンレス)の2種類、サイズはM10~M70までの計15種類から選択できます。
用途
アダプタースリーブ・取り外しスリーブ・一般軸受用のベアリングナット
仕様
| 材質 | SS400(鋼鉄) SUS304(ステンレス) |
|---|---|
| 表面処理 | なし |
| ねじ規格 | メートル(細目)ねじ |
| 適合ワッシャー | SSPCC / SUS304 AWシリーズ |
主要寸法図
| 型番 | D1 | D3 mm |
D4 mm |
Bn mm |
S mm |
T mm |
D6 mm |
重量 g |
AWワッシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN00 | M10×0.75 | 18 | 13.5 | 4 | 3 | 2 | 10.5 | 5 | AW00 |
| AN01 | M12×1.0 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | 12.5 | 7 | AW01 |
| AN02 | M15×1.0 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | 15.5 | 10 | AW02 |
| AN03 | M17×1.0 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | 17.5 | 13 | AW03 |
| AN04 | M20×1.0 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | 20.5 | 19 | AW04 |
| AN05 | M25×1.5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | 25.8 | 25 | AW05 |
| AN06 | M30×1.5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | 30.8 | 43 | AW06 |
| AN07 | M35×1.5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | 35.8 | 53 | AW07 |
| AN08 | M40×1.5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2.5 | 40.8 | 85 | AW08 |
| AN09 | M45×1.5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2.5 | 45.8 | 119 | AW09 |
| AN10 | M50×1.5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2.5 | 50.8 | 148 | AW10 |
| AN11 | M55×2.0 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | 56 | 158 | AW11 |
| AN12 | M60×2.0 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | 61 | 174 | AW12 |
| AN13 | M65×2.0 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | 66 | 203 | AW13 |
| AN14 | M70×2.0 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3.5 | 71 | 242 | AW14 |






