スリム型一覧
NLT2シリーズ

特長
透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要なため簡単に移動、設置が可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途例
制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など
仕様
色温度 | 5,700K |
---|---|
期待寿命 | 使用温度25℃ 60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
使用温度 | -10℃~40℃ (ただし、氷結しないこと) |
保護等級 | IP65 |
電源ケーブル | 3m (VCTF0.75mm2x2C) |
適合規格 |
![]() ![]() ![]() |
カバー | 乳白色 |
オプション | 透明カバー |
---|---|
取付マグネット(ND-P03) | |
L字取付金具(ND-P07) | |
吊り下げ金具(ND-P09) | |
プラグ付2mケーブル(2M+P) |
標準機種一覧表(カバー:乳白色)
型式 | 図面 | 全光束 | 照度(1m) | 電源 | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|
NLT2-10-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 900 lm | 250 lx | AC100V | 7W |
NLT2-20-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 1,900 lm | 500 lx | 14W | |
NLT2-30-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 2,900 lm | 750 lx | 20W | |
NLT2-40-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 3,900 lm | 1,000 lx | 27W | |
NLT2-50-AC-S | PDF DXF 3D STEP | 4,140 lm | 1,130 lx | AC100-240V | 34W |
※プラグ付2mケーブルは、型式末尾に(2M+P)とご指定下さい。
標準機種一覧表(カバー:透明)
型式 | 図面 | 全光束 | 照度(1m) | 電源 | 消費電力 |
---|---|---|---|---|---|
NLT2-10-AC | PDF DXF 3D STEP | 1,040 lm | 330 lx | AC100V | 7W |
NLT2-20-AC | PDF DXF 3D STEP | 2,140 lm | 670 lx | 14W | |
NLT2-30-AC | PDF DXF 3D STEP | 3,260 lm | 1,010 lx | 20W | |
NLT2-40-AC | PDF DXF 3D STEP | 4,330 lm | 1,370 lx | 27W | |
NLT2-50-AC | PDF DXF 3D STEP | 4,880 lm | 1,560 lx | AC100-240V | 34W |
※プラグ付2mケーブルは、型式末尾に(2M+P)とご指定下さい。
主要寸法図
型式/寸法(mm) | A | B |
---|---|---|
NLT2-10 | 300 | 290 |
NLT2-20 | 520 | 510 |
NLT2-30 | 735 | 725 |
NLT2-40 | 950 | 940 |
NLT2-50 | 1,170 | 1,160 |
オプション
型式選定方法
型式 | サイズ | 電源 | カバー | オプション |
---|---|---|---|---|
NLT2 |
|
|
|
|