配線・チューブ一覧
シリコンワニスガラス編組チューブ
シリコンワニスガラス編組チューブとは
ガラス繊維を織り込み、シリコンワニスを塗布したチューブです。
耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。
シリコーンワニスガラス編組チューブの使い方
主に電線やケーブルの保護に使用されます。
自動機器のモーター、家電製品、電熱機器、電子機器の内部ワイヤーハーネスの絶縁保護などに幅広く使用できます。
材質特性
- 耐電圧:高い絶縁強度を持っているため、発電機や変圧器、モーター回りでのケーブル保護に適しています。
- 耐熱性:最高200℃の耐熱性を備え、過酷な温度環境やモーターなどの発熱を伴う機器の使用に適しています。
仕様
| 色 | 白 |
|---|---|
| 材質 | ガラス繊維、シリコンワニス |
| 耐熱温度 | -10℃~200℃ |
| 難燃グレード | UL1441 VW-1 |
| 適合規格 | RoHS |
主要寸法図(N-GF-15)
| 型式 | 耐電圧 | 内径(mm) | 内径許容差 | 肉厚(mm) | 巻(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最小 | |||||
| N-GF-15-1 | 1.5KV | 1.2KV | 1.0 | +0.20-0 | 0.35±0.12 | 200 |
| N-GF-15-2 | 2.0 | +0.20,-0 | 0.35±0.12 | 200 | ||
| N-GF-15-3 | 3.0 | +0.25,-0 | 0.35±0.12 | 100 | ||
| N-GF-15-4 | 4.0 | +0.35,-0 | 0.42±0.12 | 100 | ||
| N-GF-15-5 | 5.0 | +0.35,-0 | 0.42±0.12 | 100 | ||
| N-GF-15-6 | 6.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 100 | ||
| N-GF-15-7 | 7.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 100 | ||
| N-GF-15-8 | 8.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 50 | ||
| N-GF-15-9 | 9.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 50 | ||
| N-GF-15-10 | 10.0 | +0.70,-0 | 0.53±0.12 | 50 | ||
| N-GF-15-12 | 12.0 | +0.70,-0 | 0.53±0.12 | 50 | ||
| N-GF-15-14 | 14.0 | +0.80,-0 | 0.65±0.12 | 50 | ||
| N-GF-15-16 | 16.0 | +0.80,-0 | 0.65±0.12 | 50 | ||
| N-GF-15-18 | 18.0 | +0.80,-0 | 0.65±0.15 | 50 | ||
| N-GF-15-20 | 20.0 | +0.80,-0 | 0.65±0.15 | 50 | ||
主要寸法図(N-GF-25)
| 型式 | 耐電圧 | 内径(mm) | 内径許容差 | 肉厚(mm) | 巻(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最小 | |||||
| N-GF-25-1 | 2.5KV | 2.0KV | 1.0 | +0.20,-0 | 0.35±0.12 | 200 |
| N-GF-25-2 | 2.0 | +0.20,-0 | 0.35±0.12 | 200 | ||
| N-GF-25-3 | 3.0 | +0.25,-0 | 0.35±0.12 | 100 | ||
| N-GF-25-4 | 4.0 | +0.35,-0 | 0.42±0.12 | 100 | ||
| N-GF-25-5 | 5.0 | +0.35,-0 | 0.42±0.12 | 100 | ||
| N-GF-25-6 | 6.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 100 | ||
| N-GF-25-7 | 7.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 100 | ||
| N-GF-25-8 | 8.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 50 | ||
| N-GF-25-9 | 9.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 50 | ||
| N-GF-25-10 | 10.0 | +0.70,-0 | 0.53±0.12 | 50 | ||
| N-GF-25-12 | 12.0 | +0.70,-0 | 0.53±0.12 | 50 | ||
| N-GF-25-14 | 14.0 | +0.80,-0 | 0.65±0.12 | 50 | ||
主要寸法図(N-GF-40)
| 型式 | 耐電圧 | 内径(mm) | 内径許容差 | 肉厚(mm) | 巻(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最小 | |||||
| N-GF-40-1 | 4.0KV | 3.0KV | 1.0 | +0.20,-0 | 0.35±0.12 | 200 |
| N-GF-40-2 | 2.0 | +0.20,-0 | 0.35±0.12 | 200 | ||
| N-GF-40-3 | 3.0 | +0.25,-0 | 0.35±0.12 | 100 | ||
| N-GF-40-4 | 4.0 | +0.35,-0 | 0.42±0.12 | 100 | ||
| N-GF-40-5 | 5.0 | +0.35,-0 | 0.42±0.12 | 100 | ||
| N-GF-40-6 | 6.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 100 | ||
| N-GF-40-7 | 7.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 100 | ||
| N-GF-40-8 | 8.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 50 | ||
| N-GF-40-9 | 9.0 | +0.50,-0 | 0.45±0.12 | 50 | ||
| N-GF-40-10 | 10.0 | +0.70,-0 | 0.53±0.12 | 50 | ||
| N-GF-40-12 | 12.0 | +0.70,-0 | 0.53±0.12 | 50 | ||
| N-GF-40-14 | 14.0 | +0.80,-0 | 0.65±0.12 | 50 | ||








