結束バンド 屋内用 100本入り
N-25080(2.5×80mm) ¥121 |
||
N-25100(2.5×100mm) ¥209 |
||
N-25165(2.5×165mm) ¥231 |
||
N-25200(2.5×200mm) ¥418 |
||
N-36150(3.6×150mm) ¥484 |
||
N-36200(3.6×200mm) ¥627 |
||
N-36250(3.6×250mm) ¥880 |
||
N-36300(3.6×300mm) ¥957 |
||
N-48160(4.8×160mm) ¥715 |
||
N-48200(4.8×200mm) ¥836 |
||
N-48250(4.8×250mm) ¥1,078 |
||
N-48300(4.8×300mm) ¥1,243 |
||
N-48368(4.8×368mm) ¥1,672 |
||
N-48432(4.8×432mm) ¥1,914 |
||
N-76300(7.6×300mm) ¥2,211 |
||
N-76380(7.6×380mm) ¥2,211 |
取り扱い一覧
型番 | 幅×長さ(mm) | 最大結束径(mm) | 引張強度(N) | 納期 |
---|---|---|---|---|
N-25080 | 2.5×80 | 15 | 78.4 | 翌日出荷 |
N-25100 | 2.5×100 | 22 | 78.4 | 翌日出荷 |
N-25165 | 2.5×165 | 43 | 78.4 | 翌日出荷 |
N-25200 | 2.5×200 | 53 | 78.4 | 翌日出荷 |
N-36150 | 3.6×150 | 35 | 176.4 | 翌日出荷 |
N-36200 | 3.6×200 | 52 | 176.4 | 翌日出荷 |
N-36250 | 3.6×250 | 65 | 176.4 | 翌日出荷 |
N-36300 | 3.6×300 | 76 | 176.4 | 翌日出荷 |
N-48160 | 4.8×160 | 42 | 215.6 | 翌日出荷 |
N-48200 | 4.8×200 | 50 | 215.6 | 翌日出荷 |
N-48250 | 4.8×250 | 74 | 215.6 | 翌日出荷 |
N-48300 | 4.8×300 | 80 | 215.6 | 翌日出荷 |
N-48368 | 4.8×368 | 102 | 215.6 | 翌日出荷 |
N-48432 | 4.8×432 | 125 | 215.6 | 翌日出荷 |
N-76300 | 7.6×300 | 80 | 539 | 翌日出荷 |
N-76380 | 7.6×380 | 105 | 539 | 翌日出荷 |
屋内用結束バンド
色は白と黒をご用意。材質にナイロン66を使用したスタンダートタイプです。
屋内や制御盤内での使用が中心ですが、近年はDIYで使用される方も増え、幅広い用途でご使用できます。