取り扱い一覧
型式 | 公称断面積(mm2) | スタッド径 | 各部の寸法(mm) | 適合抱合範囲 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød2 | W | F | L | E | øD | ød1 | T | 撚線mm2 | AWG | |||
N-SV1-3.2 | 1.25 | M3 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21 | 10 | 4.0 | 1.7 | 0.75 | 0.5-1.5 | 22-16 |
N-SVS1-3.7 | M3.5 | 3.7 | 5.7 | |||||||||
N-SVS1-4 | M4 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
N-SVM1-4 | 4.3 | 7.2 |
絶縁圧着端子
絶縁圧着端子とは、短絡(ショート)防止のため電線の圧着部(胴体部分)が合成樹脂によって覆われています。
主に多芯の電線に用いられます。形状は、丸形(R端子、リングターミナル)先開形(Y端子、フォーク端子)の2種類あります。