精密ロックナット一覧
SFZシリーズ
特長
軸方向に対しセットスクリューが30度で、3分割(120度等配)の設計となっています。
ねじ方向に対し、振れ精度が5ミクロン以下の切削仕上げの高精度ロックナットです。
そのため、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組み立てが短時間で行えます。
ナットを締め付けやすいように溝を4箇所設け、外形の2箇所に面取りをしています。(M75以下)
ねじ部も幅広くなっており、軸方向に対しより強く組み立てることができます。
組み立て空間が限られている場合などにご使用いただけます。
仕様
材質 | SCM440 |
---|---|
精度 | ISO 4H |
標準機種一覧表
型番 | 図面 | 寸法 | セットスクリュー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | g | t | d1 | d2 | L | 最大トルクNm | 規格 | ||
SFZ10×0.75P | PDF DXF | 28 | 14 | 4 | 2 | 23 | 11 | 24 | 4.5 | M5 |
SFZ12×1.0P | PDF DXF | 30 | 25 | 13 | 27 | |||||
SFZ15×1.0P | PDF DXF | 33 | 16 | 28 | 16 | 30 | ||||
SFZ17×1.0P | PDF DXF | 37 | 18 | 5 | 33 | 18 | 34 | 8.0 | M6 | |
SFZ20×1.0P | PDF DXF | 40 | 35 | 21 | 36 | |||||
SFZ25×1.5P | PDF DXF | 44 | 20 | 39 | 26 | 41 | ||||
SFZ30×1.5P | PDF DXF | 49 | 44 | 32 | 46 | |||||
SFZ35×1.5P | PDF DXF | 54 | 22 | 49 | 38 | 50 | ||||
SFZ40×1.5P | PDF DXF | 65 | 6 | 2.5 | 59 | 42 | 60 | 18.0 | M8 | |
SFZ45×1.5P | PDF DXF | 70 | 64 | 48 | 65 | |||||
SFZ50×1.5P | PDF DXF | 75 | 25 | 7 | 3 | 68 | 52 | 70 | ||
SFZ55×2.0P | PDF DXF | 85 | 78 | 58 | 80 | |||||
SFZ60×2.0P | PDF DXF | 90 | 26 | 8 | 3.5 | 82 | 62 | 85 | ||
SFZ65×2.0P | PDF DXF | 95 | 28 | 87 | 68 | 90 | ||||
SFZ70×2.0P | PDF DXF | 100 | 92 | 72 | 95 | |||||
SFZ75×2.0P | PDF DXF | 105 | 97 | 77 | 100 | |||||
SFZ80×2.0P | PDF DXF | 110 | 32 | 100 | 83 | - | ||||
SFZ85×2.0P | PDF DXF | 120 | 10 | 4 | 110 | 88 | - | 35.0 | M10 | |
SFZ90×2.0P | PDF DXF | 125 | 115 | 93 | - | |||||
SFZ95×2.0P | PDF DXF | 130 | 120 | 98 | - | |||||
SFZ100×2.0P | PDF DXF | 135 | 125 | 103 | - |
※M100以上のフック溝は6ヶ所となっております。 M100以上は受注生産となります。